tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

今日のアメダスの記録(05月19日)

北海道地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
道北 旭川 18.5 (02:20) 15.5 (05:11) --- (---) 0.0
道東 釧路 14.8 (07:00) 10.5 (04:23) --- (---) 0.0
道央 札幌 21.4 (01:59) 13.6 (04:49) --- (---) 0.0
道南 函館 17.7 (06:58) 11.3 (04:22) --- (---) 0.0

東北地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
青森県 青森 22.0 (07:00) 16.7 (03:52) --- (---) 0.0
岩手県 盛岡 14.2 (07:00) 9.8 (04:23) --- (---) 0.0
宮城県 仙台 18.3 (00:49) 14.2 (04:52) --- (---) 0.0
秋田県 秋田 15.6 (07:00) 11.8 (04:37) --- (---) 0.0
山形県 山形 15.5 (00:08) 11.5 (04:33) --- (---) 0.0
福島県 福島 17.7 (00:01) 13.4 (04:48) --- (---) 0.0

関東・甲信地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
東京都 東京 21.1 (06:37) 17.7 (04:55) --- (---) 0.0
神奈川県 横浜 20.1 (07:00) 18.2 (03:48) --- (---) 0.0
埼玉県 熊谷 19.6 (00:10) 17.5 (04:51) --- (---) 0.0
千葉県 千葉 21.2 (07:00) 18.0 (04:24) --- (---) 0.0
茨城県 水戸 17.6 (00:24) 15.8 (04:20) --- (---) 0.0
栃木県 宇都宮 19.4 (00:03) 17.0 (05:19) --- (---) 0.0
群馬県 前橋 19.1 (00:10) 17.5 (04:51) --- (---) 0.0
山梨県 甲府 18.2 (00:32) 16.7 (04:58) --- (---) 0.0
長野県 長野 16.9 (00:09) 13.7 (05:12) --- (---) 0.0

北陸地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
新潟県 新潟 18.8 (07:00) 15.3 (04:46) --- (---) 0.0
富山県 富山 18.7 (06:58) 13.8 (04:25) --- (---) 0.0
石川県 金沢 19.8 (06:51) 17.3 (05:12) --- (---) 0.0
福井県 福井 18.1 (00:22) 16.0 (04:43) --- (---) 0.0

東海地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
愛知県 名古屋 20.2 (00:01) 18.7 (05:43) --- (---) 0.0
岐阜県 岐阜 21.2 (00:30) 18.3 (05:08) --- (---) 0.0
静岡県 静岡 18.5 (06:38) 17.4 (03:09) --- (---) 0.0
三重県 20.1 (00:04) 18.1 (07:00) --- (---) 0.0

近畿地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
大阪府 大阪 21.8 (00:06) 19.3 (05:40) --- (---) 0.0
兵庫県 神戸 21.6 (00:01) 19.4 (06:09) --- (---) 0.0
京都府 京都 20.4 (00:08) 18.5 (06:34) --- (---) 0.0
滋賀県 彦根 19.3 (00:02) 17.0 (05:00) --- (---) 0.0
奈良県 奈良 19.4 (00:07) 17.1 (05:09) --- (---) 0.0
和歌山県 和歌山 20.1 (00:19) 18.1 (04:47) --- (---) 0.0

中国地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
鳥取県 鳥取 17.5 (07:00) 15.0 (04:24) --- (---) 0.0
島根県 松江 16.2 (00:23) 14.0 (04:45) --- (---) 0.0
岡山県 岡山 18.5 (00:21) 16.6 (05:47) --- (---) 0.0
広島県 広島 19.0 (00:14) 16.5 (05:04) --- (---) 0.0
山口県 山口 15.2 (06:59) 12.4 (04:27) --- (---) 0.0

四国地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
徳島県 徳島 19.9 (06:22) 17.8 (05:21) --- (---) 0.0
香川県 高松 20.2 (00:01) 18.4 (06:59) --- (---) 0.0
愛媛県 松山 19.0 (00:04) 17.4 (04:28) --- (---) 0.0
高知県 高知 19.4 (00:09) 18.0 (06:21) --- (---) 0.0

九州地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
福岡県 福岡 19.9 (00:24) 16.3 (05:36) --- (---) 0.0
佐賀県 佐賀 19.4 (00:30) 15.1 (05:52) --- (---) 0.0
長崎県 長崎 18.6 (00:03) 15.7 (05:25) --- (---) 0.0
熊本県 熊本 19.8 (00:20) 15.3 (06:37) --- (---) 0.0
大分県 大分 17.6 (00:05) 15.7 (02:50) --- (---) 0.0
宮崎県 宮崎 20.8 (06:13) 19.3 (03:17) --- (---) 0.0
鹿児島県 鹿児島 22.4 (00:54) 21.1 (07:00) --- (---) 0.0

沖縄地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
沖縄県 那覇 24.1 (01:03) 22.8 (06:17) --- (---) 0.0

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(全国)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)