tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

関東・甲信地方今日のアメダスの記録(06月10日)

関東・甲信地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
東京都 東京 20.1 (00:04) 17.4 (04:26) 6.5 (03:00) 17.0
神奈川県 横浜 20.3 (08:00) 17.9 (04:20) 3.5 (01:00) 9.5
埼玉県 熊谷 20.5 (00:08) 18.1 (06:20) 4.0 (02:00) 10.0
千葉県 千葉 21.1 (00:06) 18.3 (06:00) 2.0 (06:00) 6.0
茨城県 水戸 21.2 (00:11) 17.6 (06:52) 3.5 (06:00) 11.5
栃木県 宇都宮 20.6 (00:12) 16.8 (07:56) 4.5 (03:00) 10.5
群馬県 前橋 20.7 (00:04) 17.5 (07:51) 1.5 (03:00) 4.0
山梨県 甲府 19.8 (07:53) 16.9 (04:15) 2.5 (04:00) 10.0
長野県 長野 21.0 (08:00) 16.5 (05:16) --- (---) 0.0

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(関東・甲信地方)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)