tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道東今日のアメダスの記録(06月09日)

道東

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
道東 網走 23.7 (12:44) 16.7 (04:55) --- (---) 0.0
道東 東藻琴 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 女満別 25.1 (15:00) 16.0 (03:00) --- (---) 0.0
道東 山園 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 常呂 25.2 (14:43) 17.2 (03:50) --- (---) 0.0
道東 美幌 23.7 (14:47) 15.8 (03:53) --- (---) 0.0
道東 小清水 22.7 (13:29) 16.8 (20:00) --- (---) 0.0
道東 佐呂間 25.9 (13:34) 14.3 (02:31) --- (---) 0.0
道東 斜里 24.1 (11:39) 14.4 (02:17) --- (---) 0.0
道東 津別 23.2 (14:51) 13.8 (04:28) --- (---) 0.0
道東 川湯 20.0 (13:48) 15.3 (20:00) --- (---) 0.0
道東 北見 24.3 (13:35) 15.4 (01:21) --- (---) 0.0
道東 仁頃山 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 弟子屈 19.4 (11:06) 14.9 (19:58) --- (---) 0.0
道東 宇登呂 22.8 (13:26) 13.9 (04:20) --- (---) 0.0
道東 遠軽 25.8 (13:15) 14.7 (02:03) --- (---) 0.0
道東 阿寒湖畔 18.8 (09:46) 14.1 (19:56) --- (---) 0.0
道東 鶴居 19.2 (13:30) 14.6 (05:08) --- (---) 0.0
道東 生田原 25.2 (13:07) 12.9 (01:41) --- (---) 0.0
道東 津別二又 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 湧別 28.4 (13:48) 13.3 (00:25) --- (---) 0.0
道東 羅臼 19.3 (13:00) 13.5 (19:59) --- (---) 0.0
道東 境野 23.0 (15:04) 15.8 (04:51) --- (---) 0.0
道東 中徹別 19.6 (15:22) 14.4 (04:33) --- (---) 0.0
道東 上標津 21.0 (12:13) 14.9 (20:00) --- (---) 0.0
道東 糸櫛別 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 丸瀬布 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 小利別 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 標茶 21.4 (13:47) 15.5 (03:46) --- (---) 0.0
道東 阿寒 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 鶴丘 18.2 (15:24) 12.6 (01:53) --- (---) 0.0
道東 陸別 20.5 (14:37) 15.4 (04:19) --- (---) 0.0
道東 塘路 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 留辺蘂 22.9 (14:58) 11.2 (03:01) --- (---) 0.0
道東 上藻別 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 根室中標津 21.9 (12:33) 15.2 (19:43) --- (---) 0.0
道東 釧路 17.3 (10:55) 13.4 (20:00) --- (---) 0.0
道東 紋別小向 27.5 (14:35) 12.0 (04:00) --- (---) 0.0
道東 中標津 22.2 (12:19) 15.5 (19:59) --- (---) 0.0
道東 上螺湾 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 標津 22.6 (12:46) 16.3 (03:58) --- (---) 0.0
道東 置戸常元 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 紋別 26.9 (14:18) 14.5 (05:02) --- (---) 0.0
道東 白糠 17.5 (14:54) 12.1 (00:37) --- (---) 0.0
道東 白滝 25.5 (13:41) 11.2 (03:32) --- (---) 0.0
道東 滝上 28.5 (13:42) 11.0 (03:40) --- (---) 0.0
道東 太田 20.3 (10:22) 13.2 (04:43) --- (---) 0.0
道東 二俣 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 柏倉 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 別海 23.0 (10:49) 13.8 (20:00) --- (---) 0.0
道東 足寄 22.4 (14:08) 15.7 (03:29) --- (---) 0.0
道東 茶内原野 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 知方学 16.4 (11:22) 13.3 (00:13) --- (---) 0.0
道東 本別 23.1 (13:35) 14.8 (01:43) --- (---) 0.0
道東 興部 25.9 (16:18) 12.8 (03:43) --- (---) 0.0
道東 三股 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 西興部 27.5 (13:44) 11.9 (03:09) --- (---) 0.0
道東 留真 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 榊町 18.5 (14:32) 12.1 (05:59) --- (---) 0.0
道東 ぬかびら源泉郷 17.3 (10:37) 12.6 (04:24) 0.5 (17:00) 0.5
道東 押帯 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 厚床 20.6 (11:39) 12.7 (19:28) --- (---) 0.0
道東 上士幌 19.3 (15:21) 13.5 (01:55) --- (---) 0.0
道東 浦幌 21.2 (14:46) 14.1 (00:07) --- (---) 0.0
道東 雄武 24.3 (14:06) 12.0 (04:13) --- (---) 0.0
道東 池田 22.8 (15:13) 13.5 (01:25) --- (---) 0.0
道東 大津 17.2 (16:44) 11.3 (01:12) --- (---) 0.0
道東 根室 17.7 (10:39) 12.7 (00:24) --- (---) 0.0
道東 駒場 21.5 (14:23) 13.9 (04:52) --- (---) 0.0
道東 納沙布 19.3 (10:41) 11.6 (04:05) --- (---) 0.0
道東 帯広 23.9 (14:26) 14.1 (03:33) --- (---) 0.0
道東 糠内 23.2 (13:57) 13.5 (03:59) --- (---) 0.0
道東 鹿追 21.2 (16:06) 14.0 (07:02) --- (---) 0.0
道東 帯広泉 21.9 (14:12) 13.3 (04:49) --- (---) 0.0
道東 芽室 21.1 (15:55) 13.5 (06:14) --- (---) 0.0
道東 新得 19.1 (15:39) 14.4 (08:01) --- (---) 0.0
道東 更別 21.2 (13:51) 12.9 (03:39) --- (---) 0.0
道東 大樹 20.7 (14:26) 12.8 (02:26) --- (---) 0.0
道東 上札内 20.9 (13:25) 12.5 (04:47) --- (---) 0.0
道東 広尾 18.9 (12:16) 10.9 (03:22) --- (---) 0.0

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道東)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)