tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道北のアメダス実況(風向・風速)

道北の今日のアメダスの記録(06月09日)

道北のアメダス実況

地点名 気温
(℃)
降水量
(mm/h)
風向
(16方位)
風速
(m/s)
日照時間
(分)
積雪深
(cm)
稚内 17.0 0.0 南西 8.4 0 ---
声問 17.7 0.0 南南西 6.9 --- ---
沼川 17.1 0.0 南南西 3.5 0 ---
宗谷岬 18.2 0.0 南南西 5.8 0 ---
豊富 16.3 0.5 南南西 1.6 0 ---
浜鬼志別 13.1 1.0 北北東 1.8 0 ---
幌延 --- 0.0 --- --- --- ---
天塩 16.4 0.5 南南西 5.8 0 ---
本泊 17.3 1.5 8.5 --- ---
礼文 15.3 1.5 南西 4.1 0 ---
沓形 16.4 1.5 7.3 0 ---
遠別 17.6 0.0 南西 3.7 0 ---
浜頓別 16.4 1.0 北北東 1.6 0 ---
初山別 17.4 0.0 南南西 2.6 0 ---
中川 20.4 0.0 北西 2.0 0 ---
中頓別 18.7 0.5 北北東 1.0 0 ---
羽幌 18.3 0.5 南西 4.4 0 ---
古丹別 --- 0.0 --- --- --- ---
焼尻 16.0 1.5 5.6 0 ---
音威子府 20.6 0.5 0.8 0 ---
歌登 22.4 0.0 北西 2.0 0 ---
北見枝幸 18.0 0.0 3.1 0 ---
小車 --- 0.0 --- --- --- ---
留萌 20.5 0.5 南南東 2.8 0 ---
達布 20.4 0.0 南西 1.6 0 ---
美深 23.7 0.0 南南西 2.2 0 ---
朱鞠内 21.0 0.0 南南西 2.6 4 ---
幌糠 20.6 0.0 1.3 0 ---
増毛 20.6 0.0 南南東 8.8 0 ---
西風連 --- 0.0 --- --- --- ---
名寄 23.6 0.0 南西 3.9 0 ---
幌加内 20.5 0.0 南南西 3.9 0 ---
士別 22.0 0.0 西南西 2.1 0 ---
剣淵 --- 0.0 --- --- --- ---
下川 23.5 0.0 西南西 4.1 0 ---
和寒 22.6 0.0 南西 2.9 0 ---
江丹別 21.7 0.0 静穏 0.2 0 ---
朝日 23.4 0.0 南西 2.5 14 ---
比布 22.5 0.0 7.4 2 ---
旭川 23.2 0.0 4.6 0 ---
東神楽 21.7 0.0 南南西 6.0 --- ---
東川 23.1 0.0 南南西 2.0 7 ---
瑞穂 --- 0.0 --- --- --- ---
美瑛 21.9 0.0 南南西 1.8 2 ---
上川 21.9 0.0 西 4.8 32 ---
志比内 22.2 0.0 南西 2.8 10 ---
上富良野 22.6 0.0 3.5 2 ---
富良野 21.0 0.0 東南東 5.2 22 ---
白金 --- 0.0 --- --- --- ---
層雲峡 --- 0.0 --- --- --- ---
麓郷 19.7 0.0 東南東 4.6 9 ---
金山 --- 0.0 --- --- --- ---
幾寅 18.0 0.0 3.7 0 ---
占冠 19.2 0.0 南西 2.7 0 ---

道北の過去のアメダス

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道北)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)