tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道北のアメダス実況(気温)

道北の今日のアメダスの記録(05月25日)

道北のアメダス実況

地点名 気温
(℃)
降水量
(mm/h)
風向
(16方位)
風速
(m/s)
日照時間
(分)
積雪深
(cm)
稚内 10.6 0.0 北西 4.5 60 ---
声問 10.2 0.0 北西 8.7 --- ---
沼川 10.9 0.0 北西 3.6 52 ---
宗谷岬 9.3 0.0 西北西 10.7 60 ---
豊富 11.5 0.0 北西 5.8 60 ---
浜鬼志別 10.2 0.0 北北西 10.4 60 ---
幌延 --- 0.0 --- --- --- ---
天塩 10.8 0.0 北西 4.7 60 ---
本泊 10.2 0.0 西北西 3.3 --- ---
礼文 8.9 0.0 西南西 4.5 60 ---
沓形 8.8 0.0 北西 3.7 60 ---
遠別 12.6 0.0 西 4.5 60 ---
浜頓別 12.1 0.0 北西 4.6 52 ---
初山別 10.9 0.0 西北西 4.9 60 ---
中川 13.4 0.0 西北西 5.9 44 ---
中頓別 13.4 0.0 西 4.2 27 ---
羽幌 11.2 0.0 西北西 5.1 0 ---
古丹別 --- 0.0 --- --- --- ---
焼尻 11.3 0.0 西 4.1 52 ---
音威子府 11.5 0.0 西 4.6 12 ---
歌登 12.5 0.0 西北西 4.4 4 ---
北見枝幸 12.2 0.0 北北西 7.1 46 ---
小車 --- 0.0 --- --- --- ---
留萌 9.7 0.0 西 5.3 0 ---
達布 9.8 0.0 西南西 3.1 0 ---
美深 12.5 0.0 西北西 5.2 21 ---
朱鞠内 9.5 0.0 南東 1.6 14 ---
幌糠 10.5 0.0 北西 4.2 0 ---
増毛 10.6 0.0 西 6.2 19 ---
西風連 --- 0.0 --- --- --- ---
名寄 12.6 0.0 北西 4.6 0 ---
幌加内 10.0 0.0 西北西 3.1 0 ---
士別 13.0 0.0 西北西 3.3 27 ---
剣淵 --- 0.0 --- --- --- ---
下川 11.3 0.0 西北西 4.0 7 ---
和寒 12.4 0.0 西北西 6.9 22 ---
江丹別 10.4 0.0 西 3.0 0 ---
朝日 11.0 0.0 西南西 4.7 2 ---
比布 10.8 0.0 西 6.4 0 ---
旭川 10.5 0.0 西北西 4.7 0 ---
東神楽 9.4 0.0 西北西 6.8 --- ---
東川 11.0 0.0 西 3.8 12 ---
瑞穂 --- 0.0 --- --- --- ---
美瑛 10.6 0.0 西北西 3.3 0 ---
上川 8.6 0.0 西南西 4.5 0 ---
志比内 9.7 0.0 西北西 5.1 2 ---
上富良野 11.1 0.0 北西 3.9 0 ---
富良野 11.8 0.0 北西 3.8 0 ---
白金 --- 0.0 --- --- --- ---
層雲峡 --- 0.0 --- --- --- ---
麓郷 9.6 0.0 西 2.0 0 ---
金山 --- 0.0 --- --- --- ---
幾寅 9.7 0.0 北西 4.6 0 ---
占冠 10.8 0.0 西南西 3.8 0 ---

道北の過去のアメダス

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道北)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)