tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾートの天気

浦安市の注意報:
日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
06月02日() 曇のち雨曇のち雨 22℃17℃ 80%
18-24 雨 20℃ 80% 5㎜ 76% 南2m/s
06月03日() 曇時々雨曇時々雨 24℃17℃ 60%
00-06 雨のち曇雨のち曇 19℃ 60% 2㎜ 88% 南2m/s
06-12 曇時々晴曇時々晴 18℃ 30% 0㎜ 84% 北北西2m/s
12-18 晴のち雨晴のち雨 23℃ 50% 0㎜ 61% 東北東2m/s
18-24 雨 22℃ 60% 6㎜ 71% 南南東2m/s
06月04日() 晴のち雨晴のち雨 25℃17℃ 60%
00-06 晴 18℃ 40% 0㎜ 86% 北2m/s
06-12 晴 18℃ 40% 0㎜ 81% 北1m/s
12-18 晴のち曇晴のち曇 23℃ 40% 0㎜ 53% 東2m/s
18-24 晴時々雨晴時々雨 22℃ 60% 2㎜ 64% 東3m/s
06月05日() 晴時々曇晴時々曇 26℃16℃ 40%
00-06 晴 18℃ 10% 0㎜ 76% 北東2m/s
06-12 晴 18℃ 10% 0㎜ 75% 北北東2m/s
12-18 晴 23℃ 10% 0㎜ 51% 東北東1m/s
18-24 晴のち曇晴のち曇 22℃ 40% 0㎜ 63% 南東3m/s
06月06日() 曇 24℃18℃ 30%
00-06 曇 19℃ 30% 0㎜ 78% 東2m/s
06-12 曇 18℃ 20% 0㎜ 81% 東北東1m/s
12-18 曇 24℃ 20% 0㎜ 56% 南東2m/s
18-24 曇 22℃ 20% 0㎜ 64% 南東3m/s
日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度
06月07日() 曇 24℃18℃ 30%
00-06 曇 19℃ 20% 0㎜ 78% 東南東2m/s
06-12 曇 19℃ 30% 0㎜ 79% 東北東1m/s
12-18 曇 24℃ 30% 0㎜ 55% 東南東2m/s
18-24 曇 21℃ 30% 0㎜ 62% 東南東3m/s
06月08日() 曇時々晴曇時々晴 24℃17℃ 40%
00-06 曇 19℃ 40% 0㎜ 76% 東北東2m/s
06-12 曇 18℃ 40% 0㎜ 75% 北北東2m/s
12-18 晴時々曇晴時々曇 23℃ 30% 0㎜ 58% 北東5m/s
18-24 曇 21℃ 40% 0㎜ 63% 北東4m/s
06月09日() 曇時々晴曇時々晴 26℃17℃ 20%
00-06 曇 18℃ 20% 0㎜ 69% 北2m/s
06-12 晴 18℃ 10% 0㎜ 68% 北北東2m/s
12-18 晴 25℃ 10% 0㎜ 55% 東北東2m/s
18-24 晴 22℃ 10% 0㎜ 58% 東3m/s
06月10日() 晴 26℃18℃ 10%
00-06 晴 19℃ 10% 0㎜ 79% 南東2m/s
06-12 晴 19℃ 10% 0㎜ 80% 東1m/s
12-18 晴 26℃ 10% 0㎜ 60% 南2m/s
18-24 晴 23℃ 10% 0㎜ 69% 南3m/s
06月11日() 晴時々曇晴時々曇 25℃18℃ 20%
00-06 晴 20℃ 10% 0㎜ 81% 南2m/s
06-12 晴時々曇晴時々曇 19℃ 20% 0㎜ 83% 東南東1m/s
12-18 晴 24℃ 10% 0㎜ 63% 南2m/s
18-24 晴 23℃ 20% 0㎜ 70% 南3m/s
06月12日() 曇時々晴曇時々晴 27℃18℃ 40%
  • 紫外線:---
  • 熱中症:---
00-06 曇時々晴曇時々晴 19℃ 40% 0㎜ 84% 東南東1m/s
06-12 曇時々晴曇時々晴 19℃ 20% 0㎜ 86% 東1m/s
12-18 晴時々曇晴時々曇 25℃ 20% 0㎜ 64% 南南東1m/s
18-24 晴時々曇晴時々曇 23℃ 20% 0㎜ 74% 南南東3m/s
日時 天気 気温 降水確率 6時間降水量 湿度

※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。

※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾートの施設情報はこちら

スポット名で検索

天気ガイド

雨雲

周辺の雨でも遊べるスポット

  • 東京ベイ舞浜ホテル
  • 東京ベイ舞浜ホテル
  • ヒルトン東京ベイ
  • ヒルトン東京ベイ
  • 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル
  • 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル
  • スカイ エクスペリエンス「SKY Experience」
  • スカイ エクスペリエンス「SKY Experience」
  • Wizkids(ウィズキッズ)
  • Wizkids(ウィズキッズ)
  • noimg
  • namcoシェラトントーキョーベイ店(ナムコシェラトントーキョーベイ店)
  • シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
  • シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

アメダス10分値(船橋)02日12:00現在

時間気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
12:00 21.7 0.0 17 北東 1.6
11:50 22.3 0.0 27 北東 1.6
11:40 21.9 0.0 37 北東 1.6

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)