tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

玉川(タマカワ)のアメダス

気温
(℃)
玉川のアメダスグラフ 降水量
(mm/h)
時刻 時刻
気温
  • 現在 20.8℃
  • 日最高 21.3℃ (12:49)
  • 日最低 15.6℃ (07:08)
降水量
  • 10分値 0.0mm
  • 60分値 0.0mm
風向・風速
  • 現在  南西 南西 3.8m/s
  • 日最大風速 4.9m/s (04:20)
日照時間
  • 60分値 ---
所在地(住所)

※ヘルプ > アメダスの見方(注意点など)

アメダスの記録

降水量
  • 3時間 0.0mm
  • 24時間 1.5mm
  • 48時間 1.5mm
  • 72時間 1.5mm
日照時間
  • 日合計 ---
降雪量 ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません

アメダス履歴(10分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
10日 13:40 20.8 0.0 南西 3.8 --- ---
13:30 21.0 0.0 南西 4.0 --- ---
13:20 20.3 0.0 南南西 4.3 --- ---
13:10 20.5 0.0 南南西 3.7 --- ---
13:00 20.8 0.0 南西 4.1 --- ---
12:50 20.6 0.0 3.9 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

アメダス履歴(60分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
10日 13:00 20.8 0.0 南西 4.1 --- ---
12:00 18.6 0.0 南南西 3.6 --- ---
11:00 19.5 0.0 南南西 3.8 --- ---
10:00 18.6 0.0 3.8 --- ---
09:00 17.6 0.0 4.0 --- ---
08:00 16.2 0.0 南南東 3.2 --- ---
07:00 15.7 0.5 南南東 3.2 --- ---
06:00 15.8 0.0 南南東 2.4 --- ---
05:00 16.0 0.5 南南東 3.1 --- ---
04:00 16.6 0.0 南南東 3.9 --- ---
03:00 16.7 0.5 南南東 3.0 --- ---
02:00 17.3 0.0 南南東 2.8 --- ---
01:00 17.7 0.0 南南東 2.6 --- ---
09日 24:00 17.8 0.0 南東 2.0 --- ---
23:00 17.8 0.0 南東 2.4 --- ---
22:00 17.9 0.0 南南東 2.9 --- ---
21:00 18.2 0.0 南東 3.3 --- ---
20:00 18.6 0.0 南南東 3.7 --- ---
19:00 19.3 0.0 南南東 3.7 --- ---
18:00 20.2 0.0 5.1 --- ---
17:00 21.3 0.0 5.5 --- ---
16:00 22.2 0.0 4.8 --- ---
15:00 22.8 0.0 5.1 --- ---
14:00 22.9 0.0 4.5 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
過去のアメダスを見る

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

周辺のアメダス(玉川)10日13:40現在

 気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
石川 22.5 0.0 17 北北東 1.4
郡山 23.2 0.0 47 南南西 3.8
小野新町 21.7 0.0 0 南 1.2
白河 20.2 0.0 2 南南西 3.9
東白川 21.0 0.0 0 南南西 3.1
船引 21.4 0.0 2 西南西 1.9
二本松 24.1 0.0 12 南 2.8
湯本 18.2 0.0 5 東 2.2
川内 21.5 0.0 20 南西 1.8
那須高原 16.0 0.0 0 南 1.2

アメダスランキング(福島県)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)